毕节纳雍纺织服装全产业链标准厂房及配套基础设施建设项目(一期)勘察、设计、施工总承包(EPC)交易证明书
业主单位:贵州桦晟纺织科技有限责任公司
类型:中标公告地区:贵州 · 毕节
发布:2026-05-27 10:46:25截止:2026-06-06
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
毕节市公共资源入场交易证明书
编号(BJ-2026-001116 )
根据《贵州省公共资源交易管理办法》的规定,下列项目已在毕节市公共资源交易中心完成交易事宜。
特此证明。
项目名称 | 毕节纳雍纺织服装全产业链标准厂房及配套基础设施建设项目(一期)勘察、设计、施工总承包(EPC) | ||
投资项目统一代码 | 2511-520525-04-01-709758 | ||
招标人(采购人、出让人、转让人) | 贵州桦晟纺织科技有限责任公司 | ||
代理机构 | 贵州卓源盛建设管理有限公司 | ||
项目类别 | 工程建设项目 | 交易方式 | 公开招标 |
公告时间 | 2026年04月03日 | 公示时间 | 2026年05月26日 |
第一中标候选人 | 中机中联工程有限公司(联合体:中机中联工程有限公司,中国十九冶集团有限公司) | 中标价 | 工程勘察费投标下浮率为:32.50%工程设计费投标下浮率为:32.50% 工程施工费投标下浮率为:3.28% |
第二中标候选人 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司(联合体:中城科泽工程设计集团有限责任公司,中齐建设工程有限公司) | 中标价 | 工程勘察费投标下浮率为:33.00%工程设计费投标下浮率为:33.00% 工程施工费投标下浮率为:3.00% |
第三中标候选人 | 中叙设计集团有限公司(联合体:四川金黄河建设工程有限公司,中叙设计集团有限公司) | 中标价 | 工程勘察费投标下浮率为:32.00%工程设计费投标下浮率为:32.00% 工程施工费投标下浮率为:3.20% |
发证单位:毕节市公共资源交易中心
日期: 2026年05月26日
文件预览:
毕节纳雍纺织服装全产业链标准厂房及配套基础设施建设项目(一期)勘察、设计、施工总承包(EPC)交易证明书.pdf
毕节市公共资源入场交易证明书
编号(BJ-2026-001116)
根据《贵州省公共资源交易管理办法》的规定,下列项目已在毕节市公共资源交易中心完成交易事宜
。
特此证明。
| 项目名称 | 毕节纳雍纺织服装全产业链标准厂房及配套基础设施建设项目(一期)勘察、设计、施工总承包(EPC) | ||
| 投资项目统一代码 | 2511-520525-04-01-709758 | ||
| 招标人(采购人、出让人、转让人) | 贵州桦晟纺织科技有限责任公司 | ||
| 代理机构 | 贵州卓源盛建设管理有限公司 | ||
| 项目类别 | 工程建设项目 | 交易方式 | 公开招标 |
| 公告时间 | 2026年04月03日 | 公示时间 | 2026年05月26日 |
| 第一中标候选人 | 中机中联工程有限公司(联合体:中机中联工程有限公司,中国十九冶集团有限公司) | 中标价 | 工程勘察费投标下浮率为:32.50%工程设计费投标下浮率为:32.50%工程施工费投标下浮率为:3.28% |
| 第二中标候选人 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司(联合体:中城科泽工程设计集团有限责任公司,中齐建设工程有限公司) | 中标价 | 工程勘察费投标下浮率为:33.00%工程设计费投标下浮率为:33.00%工程施工费投标下浮率为:3.00% |
| 第三中标候选人 | 中叙设计集团有限公司(联合体:四川金黄河建 | 中标价 | 工程勘察费投标下浮率为:32.00%工程设计费投标下浮率为:32.00% |
| 第三中标候选人 | 设工程有限公司,中叙设计集团有限公司) | 中标价 | 工程施工费投标下浮率为:3.20% |
发证单位:毕节市公共资源交易中心
日期:2026年05月26日
