麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府关于布鞋的网上超市采购项目成交公告
业主单位:麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府
类型:中标公告地区:新疆 · 喀什
发布:2026-05-22 02:19:47截止:2026-06-01
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府关于布鞋的网上超市采购项目(项目编号:2981101000028474022)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府关于布鞋的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2981101000028474022
项目联系人:马海波
项目联系电话:15292939991
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653127
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府
采购单位地址:新疆麦盖提县克孜勒阿瓦提乡
采购单位联系人和联系方式:周文杰:18997649835
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010395878
采购单位预算编码:505002
三、成交信息
成交日期:2026年5月21日
总成交金额(元):71116.09(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 麦盖提县元辰百货店(个体工商户) | 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆喀什地区麦盖提县英买里西路友好社区友好商住楼(达吾提卡地尔)一层S02号 | 71116.09 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 哲刻 软底舞蹈鞋 布鞋 | 哲刻 | 软底舞蹈鞋 | 15 | 126.67 | 1900.05 | |
| 2 | 国产 麦克风/话筒支架 | 国产 | 话筒支架 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
| 3 | 印之彩 通号 女装 白衬衣 | 印之彩 | 通号 | 12 | 155.25 | 1863.0 | |
| 4 | 南极人 秋衣套装 女装 运动服 | 南极人/nanJiren | 秋衣套装 | 16 | 225.0 | 3600.0 | |
| 5 | 国产 民族服装女装 | 国产 | 国产 | 10 | 360.0 | 3600.0 | |
| 6 | 霜魄 均码 女装 马面裙套装 | 霜魄 | 均码 | 15 | 240.0 | 3600.0 | |
| 7 | 国产 连衣裙 仡佬族女装 | 国产 | 连衣裙 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 8 | 印之彩 女装 中国风舞蹈服 | 印之彩 | 舞蹈服 | 12 | 600.0 | 7200.0 | |
| 9 | 女装 蒙古族服装 | A | 服装 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 10 | 夏款 女装 合唱组服装 | A | 夏款 | 50 | 240.0 | 12000.0 | |
| 11 | 印之彩 夏装 女装 中国风服装 | 印之彩 | 夏装 | 55 | 240.0 | 13200.0 | |
| 12 | 沐舒言 演出服装 女装 古典舞服装 | 沐舒言 | 演出服装 | 20 | 280.0 | 5600.0 | |
| 13 | 啄木鸟 帽类 帽子 | 啄木鸟/TUCANO | 帽子 | 12 | 76.0 | 912.0 | |
| 14 | 博峰 34-50 布鞋 古典舞鞋 | 博峰 | 34-50 | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
| 15 | 恒源祥 中式服装 男装 | 恒源祥 | 中式服装 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
| 16 | 国产 珞巴族男装 | 国产 | 男装 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 17 | 麒舞 舞蹈头饰 服饰配件 头饰 | 麒舞/QIWU | 舞蹈头饰 | 17 | 45.0 | 765.0 | |
| 18 | 北诺 舞蹈服 女装 | 北诺 | 舞蹈服 | 15 | 226.0 | 3390.0 | |
| 19 | 蕊蝶 服装 女装 民族服(塔吉克族) | 蕊蝶/RUI DIE | 服装 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 20 | 彩羊 服饰 女装 各民族服(哈萨克族) | 彩羊 | 服饰 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 21 | 印之彩 演出服装 女装 瑶族女服装 | 印之彩 | 演出服装 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 22 | 飞洛星 舞蹈服 白族男女装 | 飞洛星 | 舞蹈服 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 23 | 天佑 长裙 珞巴族女装 | 天佑 | 长裙 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 24 | 国标 裙 女装 怒族女服装 | 国标 | 裙 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 25 | 昭麓 ZARLU 846005842757 女装 古典舞服装 | 昭麓 ZARLU | 846005842757 | 15 | 240.0 | 3600.0 | |
| 26 | 国产 女士套装 女装 傈僳族女 | 国产 | 女士套装 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 27 | 星空 扇子舞蹈 | 星空 | 扇子 | 15 | 55.0 | 825.0 | |
| 28 | 国标 女装 傣族舞蹈服装 | 国标 | 舞蹈 | 7 | 292.0 | 2044.0 | |
| 29 | 扇牌 扇子 | 扇牌 | 扇子 | 24 | 36.96 | 887.04 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
