[公示]汉阴县第三小学2025级新生校服选购入围企业结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
【公示】汉阴县第三小学2025级新生校服选购入围企业结果公示

根据《汉阴县教育体育局关于印发汉阴县中小学幼儿园校(园)服管理制度(试行)的通知》(汉教体字〔2025)111号)及《汉阴县校(园)服选购工作流程指引》相关规定,我校组织开展了2025级新生校服选用工作,根据上级相关要求结合学校校服选购方案,现对符合要求前三名的入围供应商信息进行公示:
一、企业名称
1.安康市康泰鑫服饰贸易有限公司
2.汉阴县梓桐服饰有限公司
3.西安正大制衣有限责任公司

二、公示期限
2026年4月17日至2026年4月24日
三、投诉与反馈渠道
公示期间,如有异议,可通过以下方式实名反映。
监督电话:18609157010
电子邮箱:784142479@qq.com
我校将严格按照规范流程,并持续接受社会监督,确保校服选购工作公开、公平、 公正。
特此公示。
汉阴县第三小学校服选购领导小组
2026年4月17日

编辑:何 溪
编审:翁 莎
主编:黄祖贵

汉阴县第三小学
让每个孩子
成为更好的自己
长按二维码关注我们

汉阴县第三小学一年级校服款式选定评分汇总表
| 校服供货商 | 类型 | 评审1 | 评审2 | 评审3 | 评审4 | 评审5 | 评审6 | 评审7 | 评审8 | 评审9 | 评审10 | 评审11 | 评审12 | 评审13 | 评审14 | 评审15 | 评审16 | 评审17 | 得分 | 时间:2026年4月3日最终得分 | 排名 | 是否入围 |
| 安康市康泰鑫服饰贸易有限公司 | 春秋运动款 | 88 | 88 | 97 | 45 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 99 | 100 | 93 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 93.59 | 94.63 | 1 | 是 |
| 四季礼服款 | 86 | 89 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 92 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 96.76 | ||||
| 冬款冲锋衣 | 81 | 88 | 84 | 70 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 98 | 100 | 95 | 99 | 97 | 100 | 98 | 98 | 93.53 | ||||
| 西安正大制衣有限责任公司 | 春秋运动款 | 74 | 74 | 90 | 70 | 98 | 95 | 94 | 97 | 90 | 96 | 89 | 80 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 90.24 | 89.82 | 3 | 是 |
| 四季礼服款 | 77 | 73 | 93 | 75 | 97 | 99 | 95 | 95 | 93 | 95 | 88 | 82 | 98 | 97 | 93 | 94 | 98 | 90.71 | ||||
| 冬款冲锋衣 | 74 | 77 | 70 | 70 | 98 | 95 | 97 | 97 | 92 | 91 | 91 | 85 | 98 | 95 | 80 | 97 | 98 | 88.53 | ||||
| 汉阴县梓枫服饰有限公司 | 春秋运动款 | 88 | 82 | 70 | 90 | 99 | 99 | 97 | 98 | 97 | 96 | 92 | 90 | 99 | 96 | 92 | 98 | 97 | 92.94 | 93.98 | 2 | 是 |
| 四季礼服款 | 76 | 76 | 95 | 100 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 94 | 88 | 100 | 97 | 80 | 100 | 97 | 93.18 | ||||
| 冬款冲锋衣 | 86 | 86 | 100 | 100 | 98 | 99 | 97 | 100 | 100 | 98 | 89 | 94 | 99 | 97 | 88 | 100 | 98 | 95.82 | ||||
| 西安市乐雅集服饰有限公司 | 春秋运动款 | 67 | 72 | 70 | 70 | 98 | 97 | 95 | 86 | 90 | 97 | 88 | 80 | 98 | 96 | 80 | 96 | 97 | 86.88 | 85.43 | 4 | 否(2. |
| 四季礼服款 | 68 | 65 | 50 | 60 | 98 | 94 | 93 | 88 | 98 | 94 | 92 | 80 | 99 | 93 | 60 | 93 | 96 | 83.59 | ||||
| 冬款冲锋衣 | 68 | 68 | 87 | 60 | 97 | 96 | 95 | 88 | 98 | 98 | 81 | 80 | 97 | 93 | 60 | 96 | 97 | 85.82 |
本次选定评分属实
徐清
206.43
226..3
