[招标]劳保(各厂矿)采购公告[云锡物流]
劳保(各厂矿)采购公告
发布日期:2026-04-17 14:59 采购类别:(101101)辅助物资-劳保 采购组织:云南锡业集团物流有限公司 公告编号:GG-260417-01700
云南锡业集团物流有限公司就劳保(各厂矿)在云南锡业集团电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:8110-ZB-2604-18899
项目标名:劳保(各厂矿)
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2027-04-30
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目标的超过100个,请登录采购系统项目桌面进行投标。 | |||||
二、投标人资格要求:
1、报名要求:(1)在中华人民共和国内依法注册,具备有效的营业执照或法人登记证书,且具有独立承担民事责任的能力。
(2)年内无重大处罚记录,无违约和质量处罚记录。
(3)不接受联合体投标。
2、招标文件中指出的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号实质上必须相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。
3、本项目标的物资是年度采购计划,时间2026年5月--2027年4月,数量为预估采购数量,结算以实际发生为准,服务范围云锡各单位,按照当月计划配送到指定地点,并配合使用方物资验收,提供有效的检测报告。
4、投标人必须上传所投标的物的样品图片并提供有效资质证明(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志)。
5、请下载并认真查阅附件《劳保(各厂矿)采购招标书》,并根据要求编制投标文件;
6、本次招标收取投标保证金和中标服务费(请投标方汇款注明招标编号,详见附件):
投标保证金和服务费收款账户
账户名称:云南锡业集团物流有限公司
账号:53050166613800000262
开户行:中国建设银行股份有限公司个旧支行
行号:105743000046
7、招标公告、标的需求一览表、标书附件均视为招标文件的一部分与招标文件具有同等法律效力;
8、此次招标组织人:夏伟 联系电话:0873-3117818
9、业务、技术咨询:何彦龙 联系电话:15087371806
10、投标保证金审核联系人:李沭怜 联系电话:0873-2214969/13887324024
刘 俊 联系电话:13608731432
11、采购系统操作、注册问题咨询:唐健 联系电话:13769436725
三、投标人须登录云南锡业集团电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
投标保证金:50000人民币
五、报名截止时间:2026-04-24 11:00,投标截止及开标时间:2026-04-24 14:30,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:
七、因财务到账需一至两天时间确认,请投标人尽早缴纳保证金和标书费,以免耽误您正常参标。
八、有意者可与项目负责人***联系,联系方式:电话:***;邮箱:***;手机:***;,技术咨询人:***
云南锡业集团物流有限公司
2026-04-17 14:59
- 附件清单: 明细表.xls
| 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 材质 | 品牌/厂家 | 质量及技术要求 | 交货地 | 交货日期 | 备注 |
| 200000004181 | 安全带&双背国标3米 | 双背国标3M | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000004348 | 安全帽内衬 | 套 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000004892 | 半筒胶鞋&女式23cm | 女式 23CM | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000008717 | 长皮手套 | 双 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000008735 | 长筒胶鞋&男式26.5cm | 男式 26.5CM | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000008737 | 长筒水鞋&加长 | 加长 | 双 | 1600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000010469 | 春城肥皂&250g | 个 | 10000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000011361 | 单胶雨衣&大号 | 大号 | 件 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000013154 | 电工安全带 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000013185 | 电焊护目镜片50×108mm墨绿 | 个 | 500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000013244 | 电焊面罩&手提式 带镜 | 个 | 600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000014473 | 雕牌肥皂&202g | 202G | 个 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000017453 | 帆布围裙 | 个 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000017461 | 翻毛皮鞋&特级 | 特级 | 双 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000017462 | 翻皮鞋 | 双 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000017484 | 反光背心 | 件 | 900 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000017791 | 防飞溅面罩&10115836 | 10115836 | 件 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000017825 | 防化服 | 套 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000017934 | 防砸安全皮鞋 | 双 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000017936 | 防砸型安全背甲 | 件 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000018004 | 废毛巾 | 千克 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000018005 | 废棉纱 | 千克 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000019480 | 高空安全带 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000020420 | 隔热手套&巴固 | 巴固 | 双 | 3000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000022104 | 国标安全带&通用 | 个 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000023317 | 花皮手套 | 双 | 5000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000025236 | 家用橡胶手套&中号 | 双 | 600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000027759 | 救生绳&8×20 | 米 | 50 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000028445 | 绝缘胶鞋&25kV25cm | 25KV 25CM | 双 | 600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000028465 | 绝缘水鞋&20KV | 20KV | 双 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000030023 | 劳保毛巾 | 个 | 6000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000032281 | 金号 毛巾家纺,缎彩条毛巾0120单条装,颜色随机 | 金号 | 个 | 700 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000032282 | 毛巾&细纤维 | 细纤维 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000033024 | 面屏支架&MSA-10121266 | MSA-10121266 MSA-10121266 | 件 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000034260 | 牛筋下水裤 | 个 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000034261 | 牛筋雨鞋&男式24.5cm | 男式24.5CM | 双 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000034265 | 牛筋雨鞋&男式26cm | 男式 26CM | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000034866 | 皮脚套 | 个 | 700 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000034984 | 平光眼镜 | 个 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000037232 | 驱蛇粉&2.5kg/袋 | 2.5KG/袋 | 千克 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000038741 | 三点式上半身双背安全带&3M | 3M 3M | 个 | 60 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000040570 | 手持式焊帽 | 个 | 120 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000040573 | 手持式加厚焊帽&宝瑚牌 | 个 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000042247 | 塑料安全帽&海棠牌&HT-7 | 海棠牌 HT-7 | 个 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000042322 | 塑料方桶&25kg | 25KG | 个 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000042589 | 塑料雨衣 | 件 | 160 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000042590 | 塑料雨衣&大号 | 大号 | 件 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000045536 | 五点式高空安全带&带缓冲包A型 | 带缓冲包A型 | 个 | 160 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000045610 | 吸水毛巾&20×30cm | 20*30CM | 个 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000045698 | 洗车毛巾 | 个 | 600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000045717 | 洗手粉 | 盒 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000045743 | 洗衣粉&雕牌252g | 雕牌252G | 包 | 3000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000045744 | 雕牌超效加酶无磷洗衣粉,508g,12包/袋 单位:包 | 雕牌 508G | 包 | 5000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000045849 | 下水裤&大/中/小 | 大、中、小 | 套 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000048771 | 一次性手套 | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000049154 | 印花毛巾&2号 | 2号 | 个 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000050009 | 有色眼镜 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000050011 | 有色眼镜&11A2 | 11A2 | 个 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000050108 | 雨衣&军用 | 军用 | 套 | 50 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000050109 | 雨衣&一次性 | 一次性 | 件 | 50 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000052677 | 中长款皮手套&代尔塔 | 代尔塔 | 双 | 6000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000056102 | 生产毛巾 | 个 | 500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000056138 | 橡胶手套 | 双 | 1600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000056143 | 安全帽下颚带 | 双 | 500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000056146 | 耐酸碱耐高温防砸鞋 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000056368 | 工作帽&牛仔 | 牛仔 | 个 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000056884 | 单胶雨衣&中号 | 中号 | 件 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000056891 | 代尔塔DELTAPLUS 连体式雨衣,MA305 407005,涤纶风衣版连体雨 | 套 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000056902 | 绝缘鞋子 | 双 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000056931 | 经济舒适型防护面罩滤棉承接座&22038 | 22038 | 个 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000056943 | 安全背夹 | 件 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000060217 | 围裙&70×60cm | 70×60CM | 个 | 500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000060225 | 头戴式电焊帽 | 个 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000060863 | 耐磨耐油耐酸碱防滑手套&37-175 | 37-175 | 双 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000060875 | 耐酸碱乳胶手套&45cm&乳胶 | 45CM | 双 | 6000 | 13% | 乳胶 | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||
| 200000061639 | 纱布 | 米 | 5000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000062389 | 丁腈手套M | M | 盒 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000062768 | 防尘帽&棉布 | 棉布 棉布 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000063889 | 绝缘手套&10kV | 10KV | 双 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000068424 | 电焊皮脚套皮 | 12CM 皮 | 双 | 500 | 13% | 皮 | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||
| 200000068502 | 电焊围裙&120cm | 120CM | 个 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000068505 | 单腰式安全带 | 个 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000083974 | 电焊手套&长筒二革 | 长筒 二革 长筒二革 | 双 | 1600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000083978 | 防酸围腰&中号 | 中号 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000087991 | 线手套 | 双 | 8000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000088001 | 安全鞋&35码 | 低帮35码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088039 | 防化鞋&43码 | 43码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088074 | 耐高温翻毛皮鞋&35码 | 35码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088093 | 防酸鞋&44码 | 44码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088209 | 防冻手套 | 双 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000088211 | 防酸手套&40cm | 40CM | 双 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088212 | 风帽 | 个 | 2600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000088214 | 护目镜&梅思安10131 | 梅思安10131 | 个 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088216 | 家用手套&大号 | 大号 | 双 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088217 | 浸塑手套 | 双 | 10000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000088223 | 皮袖套 | 双 | 1600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000088270 | 防滑手套&270mm | 270MM | 双 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088271 | 电焊手套&长筒 | 长筒 10-2755 | 双 | 7000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088273 | 皮围腰 | 650×1100MM | 个 | 1800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088476 | 袖套&L=350mm | L=350MM | 双 | 400 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088815 | 乳胶手套&400mm&乳胶 | 400MM 乳胶 | 双 | 2000 | 13% | 乳胶 | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||
| 200000088816 | 电焊手套&XL&牛皮 | XL 牛皮 | 双 | 4000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000088818 | 护目镜&LH-CCY | LH-CCY LH-CCY | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000089190 | 涤卡围腰 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000089196 | 折叠一次性口罩&21204 | 21204 | 个 | 1600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000089440 | 长筒胶鞋&42码 | 42码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000089454 | 长筒胶鞋&44码 | 44码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000089977 | 防水布 | 米 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000089995 | 乳胶手套 | 双 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000091012 | 绝缘手套&12KV | 12KV | 双 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000093475 | 线胶防滑手套 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000095649 | 洗手粉4000g | 4000G洗手粉 | 盒 | 1000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000095666 | 牛筋雨鞋&41码 | 41码 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000096343 | 家用手套&中号 | 中 | 双 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000096344 | 家用手套&小 | 小号 | 双 | 800 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000097335 | 平光护目镜&1# | 1# | 个 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000099279 | 长筒水鞋&39码&加长&黑色 | 39码 加长/黑色 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000099280 | 长筒水鞋加长&黑色 | 40码 加长/黑色 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000099282 | 长筒水鞋&43码&加长&黑色 | 43码 加长 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000099488 | 一次性丁腈手套 | 盒 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000099603 | 防酸手套短筒 | 短筒 绿色 | 双 | 1500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000101308 | 电焊手套&双层 | 双层 | 双 | 4000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000101552 | 棉毛衬胶手套 | 双 | 6000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000102466 | 涤卡工作帽 | 个 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000103327 | 乳胶手套&中号 | 双 | 1500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000107359 | 绝缘手套&35KV | 35KV | 件 | 160 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000112722 | 护目镜&磨砂黑镜架(偏光版)&0089 | 89 磨砂黑镜架(偏光版) | 件 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000114877 | 五点式安全带承重200kg&W-JF | 承重200KG W-JF | 件 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000121621 | 全牛皮电焊护袖套&57cm×22cm | 57CM/22CM | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000122929 | 防砸鞋&君希 | 君希 | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000122933 | 涤卡风帽 | 个 | 160 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000123068 | 防冻手套&二氧化碳灭火器 | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000123898 | 电焊手套 | 双 | 4000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000124615 | 棉布口罩&175mmx95mm | 175MMX95MM | 个 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000125143 | 电焊护脚套&L=30cm H=40cm&防烫牛皮 | L=30CM H=40CM | 对 | 300 | 13% | 防烫牛皮 | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||
| 200000125655 | 执法仪&途强高清夜视DSJ-D11&64G | 途强高清夜视DSJ-D11 | 台 | 150 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000142615 | 面屏支架 | 个 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000143520 | 安全带&1.8米单钩 | 1.8米单钩 | 个 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000151040 | 护目眼镜 | 个 | 600 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000151223 | 耐酸碱雨鞋&24.5cm | 24.5CM | 双 | 100 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000153793 | 面屏&霍尼韦尔&173B | 霍尼韦尔 173B | 个 | 300 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000153808 | 皮罩衣 | 件 | 80 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000153819 | 帆布手套&3×2 | 3*2 3×2 | 双 | 300000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000153851 | 耐酸耐碱围裙 | 个 | 2000 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000153874 | 防刺背心 | 件 | 500 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | ||||
| 200000153930 | 耐酸碱雨鞋&26.5cm | 26.5CM | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
| 200000153932 | 耐酸碱雨鞋&22.5cm | 22.5CM | 双 | 200 | 13% | 满足国家相关标准及现场使用要求 | 各厂矿当月计划指定地点 | 2027-04-30 | |||
