济南市体育运动学校济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购更正公告
济南市体育运动学校济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购更正公告
济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购中标公告变更
一、项目编号:
SDGP370100000202602000021
二、项目名称:
济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购
三、分包信息:
K包 散打、武术设备
四、变更中标人:
山东德信科教设备有限公司
五、变更金额:
207895
六、变更内容:
K包中标单位变更为:山东德信科教设备有限公司,中标金额:207895.00元;
七、联系方式:
采购代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
采购代理机构联系方式:0531-82667532、13406990513
采购单位:济南市体育运动学校
采购单位联系方式:0531-82950580
八、附件:
投标明细表D70BFB1B-7239-4BF8-BD8A-8FE2FB1E489B.pdf
小微企业声明函(若有)9DA0BB56-1B07-45C4-A722-CCBB3B10D80E.pdf
投标人业绩B1229AD6-D2FD-41A9-A412-2B4CA303A9FC.pdf
10000944_Salary.pdf
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南市体育运动学校 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2026年04月01日 14:01 |
| 首次公告日期 | 2026年02月24日 | 更正日期 | 2026年04月01日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0531-82667532、13406990513 | ||
| 采购单位 | 济南市体育运动学校 | ||
| 采购单位地址 | 济南市天桥区清河北路(原山师北院) | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-82950580 | ||
| 代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-82667532、13406990513 | ||
采购明细表
第1页共3页
| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地、型号规格 | 含税单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 1 | 散打服男子(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-4XL是否本国产品:是 | 380 | 48 | 套 | 18240 |
| 2 | 散打服女子(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 370 | 30 | 套 | 11100 |
| 3 | 护裆男子 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 180 | 20 | 个 | 3600 |
| 4 | 护裆女子 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 170 | 9 | 个 | 1530 |
| 5 | 拳套(核心产品) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:10OZ是否本国产品:是 | 430 | 20 | 套 | 8600 |
| 6 | 护脚背(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 140 | 50 | 副 | 7000 |
| 7 | 弹力缠手带 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:5cm*3.5m是否本国产品:是 | 55 | 30 | 包 | 1650 |
| 8 | 护齿 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:均码是否本国产品:是 | 48 | 30 | 个 | 1440 |
| 9 | 护头男女(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 438 | 42 | 套 | 18396 |
| 10 | 护脚板(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 430 | 28 | 套 | 12040 |
| 11 | 男子比赛护具(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-4XL是否本国产品:是 | 480 | 21 | 套 | 10080 |
| 12 | 女子比赛护具(红蓝) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:S-XL是否本国产品:是 | 475 | 14 | 套 | 6650 |
| 13 | 武术鞋 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:34码-45码是否本国产品:是 | 1200 | 8 | 双 | 9600 |
| 14 | 跳箱 | 品牌:捷英飞产地:江苏/苏州工业园区嘉有运动休闲用品有限公司型号规格:跳箱套装是否本国产品:是 | 3600 | 1 | 套 | 3600 |
| 15 | 武术竞赛剑女子1号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛剑女子1号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 16 | 武术竞赛剑女子2号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛剑女子2号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
采购明细表
第2页共3页
| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地、型号规格 | 含税单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 17 | 武术竞赛剑女子3号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛剑女子3号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 18 | 武术竞赛剑女子4号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛剑女子4号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 19 | 武术竞赛剑女子5号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛剑女子5号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 20 | 武术竞赛刀女子1号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛刀女子1号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 21 | 武术竞赛刀女子2号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛刀女子2号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 22 | 武术竞赛刀女子3号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛刀女子3号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 23 | 武术竞赛刀女子4号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛刀女子4号是否本国产品:是 | 370 | 8 | 把 | 2960 |
| 24 | 武术竞赛女子枪210cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子枪210cm是否本国产品:是 | 730 | 4 | 根 | 2920 |
| 25 | 武术竞赛女子枪190cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子枪190cm是否本国产品:是 | 730 | 4 | 根 | 2920 |
| 26 | 武术竞赛女子枪185cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子枪185cm是否本国产品:是 | 730 | 4 | 根 | 2920 |
| 27 | 武术竞赛女子枪180cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子枪180cm是否本国产品:是 | 730 | 4 | 根 | 2920 |
| 28 | 武术竞赛女子枪175cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子枪175cm是否本国产品:是 | 730 | 4 | 根 | 2920 |
| 29 | 武术竞赛女子棍165cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子棍165cm是否本国产品:是 | 610 | 4 | 根 | 2440 |
| 30 | 武术竞赛女子棍160cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子棍160cm是否本国产品:是 | 610 | 4 | 根 | 2440 |
| 31 | 武术竞赛女子棍155cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子棍155cm是否本国产品:是 | 610 | 3 | 根 | 1830 |
| 32 | 武术竞赛男子南棍170cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛男子南棍170cm是否本国产品:是 | 610 | 4 | 根 | 2440 |
采购明细表
第3页共3页
| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地、型号规格 | 含税单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 33 | 武术专用比赛服 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术专用比赛服是否本国产品:是 | 1600 | 15 | 套 | 24000 |
| 34 | 武术竞赛女子棍145cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子棍145cm是否本国产品:是 | 610 | 4 | 根 | 2440 |
| 35 | 武术竞赛女子棍140cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子棍140cm是否本国产品:是 | 610 | 4 | 根 | 2440 |
| 36 | 武术竞赛女子南棍170cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子南棍170cm是否本国产品:是 | 610 | 3 | 根 | 1830 |
| 37 | 武术竞赛女子南棍165cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子南棍165cm是否本国产品:是 | 610 | 3 | 根 | 1830 |
| 38 | 武术竞赛女子南棍160cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子南棍160cm是否本国产品:是 | 610 | 2 | 根 | 1220 |
| 39 | 武术竞赛女子棍170cm | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛女子棍170cm是否本国产品:是 | 610 | 4 | 根 | 2440 |
| 40 | 武术竞赛刀女子5号 | 品牌:大业亨通产地:山东/山东国华体育健身器材有限公司型号规格:武术竞赛刀女子5号是否本国产品:是 | 410 | 4 | 个 | 1640 |
| 41 | 手胶 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:手胶是否本国产品:是 | 80 | 30 | 个 | 2400 |
| 42 | 运动护腰(有支撑条) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:运动护腰(有支撑条)是否本国产品:是 | 92 | 10 | 个 | 920 |
| 43 | 运动护膝 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:运动护膝是否本国产品:是 | 89 | 11 | 对 | 979 |
| 44 | 半月板护膝 | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:半月板护膝是否本国产品:是 | 128 | 5 | 对 | 640 |
| 45 | 运动护腰(无支撑) | 品牌:九日山产地:福建/福建省伟志兴体育用品有限公司型号规格:运动护腰(无支撑)是否本国产品:是 | 120 | 10 | 个 | 1200 |
中小企业声明函(货物)
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(
财库﹝2020﹞46号)的规定,本公司(联合体)参加济南市体育运动学校(单位名称
)的济南市体育运动学校体育器材和比赛服装采购K包(项目名称)采购活动,提供
的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企
业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.散打服男子(红蓝)、散打服女子(红蓝)、护裆男子、护裆女子、拳套(
核心产品)、护脚背(红蓝)、弹力缠手带、护齿、护头男女(红蓝)、护脚板(
红蓝)、男子比赛护具(红蓝)、男子比赛护具(红蓝)、手胶、运动护腰(有
支撑条)、运动护膝、半月板护膝、运动护腰(无支撑)(标的名称),属于工
业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为福建省伟志兴体育用品有限公司
(企业名称),从业人员268人,营业收入为10182万元,资产总额为9406
万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);
2.武术鞋、武术竞赛剑女子1号、武术竞赛剑女子2号、武术竞赛剑女子3号、
武术竞赛剑女子4号、武术竞赛剑女子5号、武术竞赛刀女子1号、武术竞赛刀女
子2号、武术竞赛刀女子3号、武术竞赛刀女子4号、武术竞赛女子枪210cm、武
术竞赛女子枪190cm、武术竞赛女子枪185cm、武术竞赛女子枪180cm、武术竞赛
女子枪175cm、武术竞赛女子棍165cm、武术竞赛女子棍160cm、武术竞赛女子棍
155cm、武术竞赛男子南棍170cm、武术专用比赛服、武术竞赛女子棍145cm、武
术竞赛女子棍140cm、武术竞赛女子南棍170cm、武术竞赛女子南棍165cm、武术
竞赛女子南棍160cm、武术竞赛女子棍170cm、武术竞赛刀女子5号(标的名称)
,属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为山东国华体育健身器材
有限公司(企业名称),从业人员115人,营业收入为1371.23万元,资产总额
为1936.77万元万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);
3.跳箱(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商
为苏州工业园区嘉有运动休闲用品有限公司(企业名称),从业人员69人,营
业收入为7677.14万元,资产总额为4777.08万元,属于小型企业(中型企业、
小型企业、微型企业);
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业
的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):山东德信科教设备有限公司
日期:2026年3月18日
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报
。
采购项目业绩登记表
第1页共1页
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 项目负责人 | 验收时间 | 链接地址 |
| 1 | 济南市体育运动学校体育器材采购项目 | 济南市体育运动学校 | 238800.00元 | 2024-09-23 | http://60.208.108.150:10101/jywebpb/bid/evalution/bid-evaluation-yeji?keyValue=70C3262A-A33C-4E05-958A-F498BB5C3AE7&G=980ZDgyYWJlMWMtZTI5Yi00NWY5LWI1NmItMzUyN2MwMDNkNjY0MTc3MzY0MzA3NQ== | |
| 2 | 淄博市体育运动学校新校体育器材(篮球、武术套路、空手道训练装备等设备)包二(空手道、手球) | 淄博市体育运动学校 | 736955.00元 | 2023-11-30 | http://60.208.108.150:10101/jywebpb/bid/evalution/bid-evaluation-yeji?keyValue=A63418CB-8C76-4C0F-AC2F-6EE970E222A6&G=511ZDgyYWJlMWMtZTI5Yi00NWY5LWI1NmItMzUyN2MwMDNkNjY0MTc3MzY0MzA3NQ== |
