RDK72-8ZJ26005试验工装
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
询价单名称:
试验工装
采购企业:
贵州枫阳液压有限责任公司
询价人姓名:
刘虹
对供应商的要求:
质量管理体系认证证书
报价要求
比价结果有效期:
2026-06-28
合同/报价截止时间:
2026-03-30
报价要求:
- 含税报价
- 允许变更商品规格报价
- 允许变更品牌/制造商报价
- 允许部分报价
- 允许多个报价方案
报价价格类型:
到厂价
币种:
人民币
付款方式:
验收合格后付款
交货地址:
贵州省贵阳市花溪区松花江路2号贵州枫阳液压有限责任公司
补充说明:
无
询价附件:
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011080257.5ZG-J38026004垫片 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ30*5;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 2 | 011080257.5ZG-J38026003时效夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ50*170;技术标准:按图纸要求 | 10.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 3 | J/QXF124.5ZG-J38026002喷漆工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ50*5;技术标准:按图纸要求 | 10.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 4 | YGZ-24.5ZG-J38023116镀铬夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:聚四氟-Φ150*110;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 5 | J/YZJ103.5ZG-J38023093镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ30*20;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 6 | J/YZJ26B.5ZG-J38025099-2镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ20*12;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 7 | J/YZJ64.5ZG-J38023127镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ30*6;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 8 | J/YZJ11.5ZG-J38022057镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ13*13;技术标准:按图纸要求 | 200.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 9 | J/YZJ9.5ZG-J38025170镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ12*12;技术标准:按图纸要求 | 200.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 10 | J/YZJ19.5ZG-J38025072镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ8.5*13;技术标准:按图纸要求 | 200.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 11 | J/YZJ38.5ZG-J38025169-1镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ72*7;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 12 | J/YZJ77.5ZG-J38024020镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ30*22;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 13 | J/YZJ74.5ZG-J38023134镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ26*6;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 14 | J/YZJ60.5ZG-J38025130镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ27*25;技术标准:按图纸要求 | 100.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 15 | HFKFK-3A.8ZJ25238焊接夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:H62-Φ20*22;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 16 | RDK72-8ZJ26005试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4E-Φ40*36;技术标准:按图纸要求 | 1.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 17 | RDK72-8ZJ26008试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4E-Φ40*36;技术标准:按图纸要求 | 1.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 18 | RDK72-8ZJ26007试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4E-Φ40*38;技术标准:按图纸要求 | 1.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 19 | J/RDF323-7ZJ22014限位工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:LY11-Φ25*10;技术标准:按图纸要求 | 1.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 20 | J/RDF364-7ZJ23016管咀 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-Φ16*33;技术标准:按图纸要求 | 6.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 21 | J/RDF364-8ZG21508管咀 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-Φ16*34;技术标准:按图纸要求 | 3.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 22 | CT50-8ZG21135心轴 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:40Cr-Φ35*45;技术标准:按图纸要求 | 20.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 23 | 通用-5ZG-38026025 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:38CrA-Φ16*126;技术标准:按图纸要求 | 4.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 24 | 通用-5ZG-38026026 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:38CrA-Φ16*126;技术标准:按图纸要求 | 4.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 25 | 通用-5ZG-38026027 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:38CrA-Φ16*126;技术标准:按图纸要求 | 4.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 26 | 通用-5ZG-38026028 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:38CrA-Φ16*126;技术标准:按图纸要求 | 4.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 27 | 通用-5ZG-38026029 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:38CrA-Φ16*126;技术标准:按图纸要求 | 4.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 28 | 通用-5ZG-38026030 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:38CrA-Φ16*126;技术标准:按图纸要求 | 4.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 29 | J2820-2260-HS20260012振动工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:LY11-500*350*20;技术标准:按图纸要求 | 1.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 30 | 通用-5ZG-J38025139样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 31 | 通用-5ZG-J38025140样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 32 | 通用-5ZG-J38025141样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 33 | 通用-5ZG-J38025142样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 34 | 通用-5ZG-J38025143样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 35 | 通用-5ZG-J38025144样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ20*71;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 36 | 通用-5ZG-J38025145样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 37 | 通用-5ZG-J38025146样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 38 | 通用-5ZG-J38025147样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 39 | 通用-5ZG-J38025148样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 40 | 通用-5ZG-J38025149样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 41 | 通用-5ZG-J38025150样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 42 | 通用-5ZG-J38025151样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 43 | 通用-5ZG-J38025152样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 44 | 通用-5ZG-J38025153样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 45 | 通用-5ZG-J38025154样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 46 | 通用-5ZG-J38025155样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ16*70;技术标准:按图纸要求 | 40.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 47 | 通用-5ZG-J38026006-1支撑座 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ60*32;技术标准:按图纸要求 | 20.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 48 | 通用-5ZG-J38026006-2压筒 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:1Cr18ni9ti-Φ60*31;技术标准:按图纸要求 | 20.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 49 | 通用-5ZG-J38025110设备附件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:H62-Φ50*17.5;技术标准:按图纸要求 | 3.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 50 | J/YDF228-8ZG22119球头变径 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-Φ40*82;技术标准:按图纸要求 | 20.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 51 | CT11-520-0017-III冲模 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:T8A-Φ40*30;技术标准:按图纸要求 | 5.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 52 | CT11-520-0018-III冲模 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:T8A-Φ40*30;技术标准:按图纸要求 | 5.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 53 | j2820-2259-8ZJ25155定位工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-Φ60*59;技术标准:按图纸要求 | 1.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 54 | FY212-8ZJ25208收压弧板 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-150*56*3;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 55 | FY212-8ZJ25209收压弧板 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-150*56*4;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 56 | СA-2.2МГ-A/K-8ZJ25210焊接管咀 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢-100*80*5;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 套 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 57 | RDK11-7ZJ23029角度测量 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:2A12-Φ64*7;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 | |||||
| 58 | HFKFK-3.8ZG21179-2垫片 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:聚四氟-Φ26*17;技术标准:按图纸要求 | 2.0 | 件 | 1 | 2026/3/30 |
