塔城市恰夏镇人民政府关于其他演出服装的网上超市采购项目成交公告
业主单位:塔城市恰夏镇人民政府
类型:中标公告地区:新疆 · 塔城
发布:2026-03-11 03:43:13截止:2026-03-21
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
塔城市恰夏镇人民政府关于其他演出服装的网上超市采购项目(项目编号:2611101000027298700)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:塔城市恰夏镇人民政府关于其他演出服装的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2611101000027298700
项目联系人:肖高明
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654201
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:塔城市恰夏镇人民政府
采购单位地址:新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市恰夏镇
采购单位联系人和联系方式:肖高明:18097846860
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:xj4201079
采购单位预算编码:606002
三、成交信息
成交日期:2026年3月11日
总成交金额(元):12118.4(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 塔城市水墨晓铺文体用品店 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市伊宁路14号 | 12118.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 其他演出服装 秧歌男装(女扮男) | 无品牌 | 秧歌男装 | 18 | 120.0 | 2160.0 | |
| 2 | 秧歌服饰 其他演出服装 秧歌女装 | 无品牌 | 秧歌服饰 | 18 | 120.0 | 2160.0 | |
| 3 | 维吾尔服饰 其他演出服装 维吾尔民族服饰 | 无品牌 | 维吾尔服饰 | 1 | 236.4 | 236.4 | |
| 4 | 维吾尔族 其他演出服装 维吾尔民族服饰 | 无品牌 | 维吾尔族 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 5 | 其他演出服装 藏族民族服饰 | 无品牌 | 藏族 | 1 | 118.8 | 118.8 | |
| 6 | 藏族服饰 其他演出服装 藏族民族服饰 | 无品牌 | 藏族服饰 | 1 | 102.0 | 102.0 | |
| 7 | 蒙古服饰 其他演出服装 蒙古族民族服饰 | 无品牌 | 蒙古服饰 | 2 | 186.0 | 372.0 | |
| 8 | 汉族服饰 其他演出服装 汉族民族服饰 | 无品牌 | 汉族服饰 | 1 | 274.8 | 274.8 | |
| 9 | 回族服饰 其他演出服装 回族民族服饰 | 无品牌 | 回族服饰 | 1 | 186.0 | 186.0 | |
| 10 | 其他演出服装 东乡族民族服饰 | 无品牌 | 东乡族 | 1 | 166.8 | 166.8 | |
| 11 | 其他演出服装 彝族民族服饰 | 无品牌 | 彝族 | 1 | 153.6 | 153.6 | |
| 12 | 其他演出服装 朝鲜族民族服饰 | 无品牌 | 朝鲜族 | 1 | 127.2 | 127.2 | |
| 13 | 朝鲜服饰 其他演出服装 朝鲜族民族服饰 | 无品牌 | 朝鲜服饰 | 1 | 145.2 | 145.2 | |
| 14 | 均码 其他演出服装 壮族民族服饰 | 无品牌 | 均码 | 1 | 134.4 | 134.4 | |
| 15 | 其他演出服装 壮族民族服饰 | 无品牌 | 壮族 | 1 | 114.0 | 114.0 | |
| 16 | 服装 其他演出服装 土家族 民族服饰 | 无品牌 | 服装 | 2 | 187.2 | 374.4 | |
| 17 | 其他演出服装 满族 民族服饰 | 无品牌 | 满族 | 2 | 115.2 | 230.4 | |
| 18 | 演出服饰 其他演出服装 锡伯族 民族服饰 | 无品牌 | 演出服饰 | 2 | 114.0 | 228.0 | |
| 19 | 装扮用品 手持小马布偶 | 无品牌 | 布偶 | 1 | 54.0 | 54.0 | |
| 20 | 装扮用品 手持小马布偶 | 无品牌 | 小马布偶 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 21 | 旭杉斯 装扮用品 手持马年装饰 | 旭杉斯 | 装饰 | 2 | 37.2 | 74.4 | |
| 22 | 其它 节庆布艺用品 手持绣球 | 无品牌 | 其它 | 2 | 92.4 | 184.8 | |
| 23 | 中国结挂件 中国结 手持中国节挂件 | 无品牌 | 中国结挂件 | 2 | 50.4 | 100.8 | |
| 24 | 装扮用品 手持狮子刺绣 | 无品牌 | 刺绣 | 2 | 64.8 | 129.6 | |
| 25 | 装扮用品 手持狮子吐福 | 无品牌 | 吐福 | 2 | 46.8 | 93.6 | |
| 26 | 金幸 装扮用品 指挥旗子 | 金幸 | 旗子 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 27 | 悟空摆件 装扮用品 悟空 | 无品牌 | 悟空摆件 | 2 | 375.6 | 751.2 | |
| 28 | 招财摆件 装扮用品 财神 | 无品牌 | 招财摆件 | 2 | 204.0 | 408.0 | |
| 29 | 发卡 装扮用品 黑色卡子 | 无品牌 | 发卡 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 30 | 围巾/围脖 红围巾 | 无品牌 | 围巾 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 31 | 其他 装扮用品 马吉祥物 | 无品牌 | 其他 | 2 | 226.0 | 452.0 | |
| 32 | 其他rtfh6r 手巾/手帕 红绸子 | 无品牌 | 其他rtfh6r | 55 | 15.0 | 825.0 | |
| 33 | 无型号 保暖手套 白手套 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 34 | 哨子 口哨 | 无品牌 | 口哨 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 35 | 晨光尊贤绒面荣誉证书6K ASC99306 | 晨光/M&G | ASC99306 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
