广西蒙山县俊博服装厂-技术改造项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
广西蒙山县俊博服装厂-技术改造项目
建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-02-16
| 项目名称 | 广西蒙山县俊博服装厂-技术改造项目 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县蒙山镇古家坪工业园区 | 占地面积 (平方米) | 16800 |
| 建设单位 | 广西蒙山县俊博服装厂 | 法定代表人 | 宁博瑰 |
| 联系人 | 宁博瑰 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 750 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-03-15 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 广西蒙山县俊博服装厂-技术改造项目位于蒙山县蒙山镇古家坪工业园区,主要从事服装加工,年产中高端毛衫180万件,项目总投资为750.00万元。占地约16800平方米,其中厂房面积约6000平方米。企业现有从业人员约520人,拥有全自动电脑横机260台、缝挑工约210人,并配备电脑绣花机2台、洗衣机10台、烘干机18台、钮门机4套以及人工烫台28套等配套设备。对广西蒙山县俊博服装厂车间原有设备进行升级改造,本次拟淘汰全电脑横编机等原有落后设备7台(套),拟更新购置全自动电脑横机、缝盘机、倒毛机等设备169台(套)。通过本次生产设备改造提升,进一步优化生产工艺,实现智能化生产,提升产品生产效率,提高产品质量。主要工艺流程包括织机→缝挑→车唛、查补→烫衣→包装出货。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:广西蒙山县俊博服装厂宁博瑰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 广西蒙山县俊博服装厂,宁博瑰 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202645042300000076。 | |||
