热处理工装
业主单位:重机宇航材料工程(贵州)有限公司
类型:招标采购地区:贵州 · 贵阳
发布:2026-01-13 15:23:27截止:2026-01-16
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
询价单名称:
物资采购
采购企业:
重机宇航材料工程(贵州)有限公司
询价人姓名:
秦中兰
对供应商的要求:
营业执照等相关资质
报价要求
比价结果有效期:
2026-02-15
合同/报价截止时间:
2026-01-16
报价要求:
- 含税报价
- 允许变更商品规格报价
- 允许变更品牌/制造商报价
- 允许部分报价
- 允许多个报价方案
报价价格类型:
落地价
币种:
人民币
付款方式:
验收合格后付款
交货地址:
贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区开发大道26号(重机宇航)
补充说明:
1、结算方式及期限:产品交付验收合格后,且甲方收到全额发票之日起满3个月后付款。采用方式支付: (1)、现金;2、违约责任:1、在合同执行期间,若因中标人原因(除不可抗力因素外)未能履行合同,投标人有权终止合同,产生其他费用中标人自行承担;2、若因投标人原因(除不可抗力因素外)造成中标人未能按照约定,中标人可根据已产生费用收取;3、因中标人原因造成未在规定期限内收到产品,中标人每延迟一天按200元到货需向投标人缴纳违约金(除不可抗力因素未),超期5日,合同自动解除。4、出现围串标嫌疑的询价单一律按作废进行处理;5、涉嫌围串标嫌疑的供应商,发生一次的,一年内不得与我司进行任何形式的合作同时将在航空工业电子采购平台进行警告(原存在业务往来的供应商发生此类事件,半年内暂停支付货款资金),重复发生的直接纳入公司黑名单,后续终止一切合作(原存在业务往来的供应商重复发生此类事件,所有在供的物资或项目立即终止,所产生的所有损失由供应商全额承担)。
询价附件:
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压泵 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:FF35.27N;附加技术条件:18.5KW | 1.0 | 套 | 3 | ||||||
| 2 | 绝缘板 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:长宽厚650*120*20 | 2.0 | 块 | 3 | ||||||
| 3 | 热处理工装 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:材ZGR40Cr25Ni20Sia,1.3m*1.5m, 底部筋高80mm;附加技术条件:1116Kg | 2.0 | 件 | 3 | ||||||
| 4 | 磁性标识牌 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:停用,厚3mm;附加技术条件:红底黑字 | 10.0 | 块 | 3 | ||||||
| 5 | 磁性标识牌 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:维修,厚3mm;附加技术条件:黄底黑字 | 10.0 | 块 | 3 | ||||||
| 6 | 圆钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ10*6000mm | 3.0 | 根 | 3 | ||||||
| 7 | 钢玉外保护管 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ20*2000mm | 20.0 | 支 | 3 | ||||||
| 8 | 钢玉外保护管 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ10*1200mm | 50.0 | 支 | 3 | ||||||
| 9 | 陶瓷绝缘管 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ8*1250mm | 50.0 | 支 | 3 | ||||||
| 10 | 陶瓷绝缘管 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ6*2000mm | 10.0 | 支 | 3 | ||||||
| 11 | 镍铬硅-镍硅热电偶 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:WRMK-191-N φ5*5000 400℃-1200℃;附加技术条件:单芯/二级 | 10.0 | 支 | 3 | ||||||
| 12 | 加长高压气枪 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:符合标准 | 2.0 | 个 | 3 | ||||||
| 13 | 护套线 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:2.5*4 | 100.0 | 米 | 3 | ||||||
| 14 | 进口比例阀 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:2FRE 16-43/160LBK4M;附加技术条件:设备厂家原装品牌(力士乐) | 1.0 | 个 | 3 | ||||||
| 15 | 轴流风机 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:SF-1-7G | 6.0 | 台 | 3 | ||||||
| 16 | 零线排 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:符合标准 | 4.0 | 个 | 3 | ||||||
| 17 | 地线排 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:符合标准 | 4.0 | 个 | 3 | ||||||
| 18 | 比例调节阀 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:2FRE10-44/50LBK4M | 1.0 | 个 | 3 | ||||||
| 19 | 尼龙连接轴 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:38齿 外径95 | 1.0 | 个 | 3 | ||||||
| 20 | 耳罩 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:符合标准 | 10.0 | 套 | 3 | ||||||
| 21 | 公牛插板 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:10A,6位,3米 | 2.0 | 个 | 3 | ||||||
| 22 | 镍铬硅-镍硅热电偶 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:WRMK-191-N 5*5000 400℃-1200℃;附加技术条件:特级 | 30.0 | 支 | 3 | ||||||
| 23 | 防护眼罩 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:KKS-07 | 100.0 | 个 | 3 | ||||||
| 24 | 槽钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:2000*140MM | 300.0 | 根 | 3 | ||||||
| 25 | 角钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:500*70MM | 200.0 | 根 | 3 | ||||||
| 26 | 方钢管 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:500*100MM | 200.0 | 根 | 3 | ||||||
| 27 | 移动电缆盘 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:带30米线;附加技术条件:国标纯铜线缆 | 5.0 | 个 | 3 | ||||||
| 28 | 绑扎带 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:500mm | 10.0 | 包 | 3 | ||||||
| 29 | 免擦式高压清洗机 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:PM-1515;附加技术条件:带1米加长枪管 | 1.0 | 套 | 3 | ||||||
| 30 | 免擦式高压清洗机 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:PM-2515;附加技术条件:带1米加长枪管 | 1.0 | 套 | 3 | ||||||
| 31 | 不锈钢钢板 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:1200*900*8mm 耐高温800-900度;附加技术条件:牌号310S | 1.0 | 块 | 3 | ||||||
| 32 | 水性防护保温涂料 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:ATP-610,绿色;附加技术条件:30KG桶 | 5.0 | 桶 | 3 | ||||||
| 33 | 高温合金保护涂料 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:GZH-6,白色;附加技术条件:10KG桶 | 5.0 | 桶 | 3 | ||||||
| 34 | 石墨脱模剂 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:25Kg/桶 | 5.0 | 桶 | 3 | ||||||
| 35 | 导轨钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:100*1900MM | 4.0 | 根 | 3 | ||||||
| 36 | 水性防护保温涂料 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:ATP-610,绿色;附加技术条件:30KG桶 | 20.0 | 桶 | 3 | ||||||
| 37 | 高温合金保护涂料 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:GZH-6,白色;附加技术条件:10KG桶 | 30.0 | 桶 | 3 | ||||||
| 38 | 钢板 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:2000*6000*10mm | 3.0 | 块 | 3 | ||||||
| 39 | 钢板 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:4150*1350*30mm | 1.0 | 块 | 3 | ||||||
| 40 | 钢板 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:3550*1350*30mm | 2.0 | 块 | 3 | ||||||
| 41 | 角钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:100mm*6000mm | 2.0 | 根 | 3 | ||||||
| 42 | 角钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:40mm*6000mm | 1.0 | 根 | 3 | ||||||
| 43 | 圆钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ16mm*6000 | 1.0 | 根 | 3 | ||||||
| 44 | 镀锌钢管 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ25*4*6000mm | 2.0 | 根 | 3 | ||||||
| 45 | 耐磨钢 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:φ18mm*2000 | 1.0 | 根 | 3 | ||||||
| 46 | 加厚耐磨1.5吨太空袋 | 非金属材料/其它非金属材料 | 型号/件号:110*110*130cm,平底大开口 | 100.0 | 个 | 3 |
