YZJ-64.5ZG-J38023127镀铬工装
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
询价单名称:
试验工装
采购企业:
贵州枫阳液压有限责任公司
询价人姓名:
刘虹
对供应商的要求:
质量管理体系认证证书
报价要求
比价结果有效期:
2026-04-18
合同/报价截止时间:
2026-01-18
报价要求:
- 含税报价
- 允许变更商品规格报价
- 允许变更品牌/制造商报价
- 允许部分报价
- 允许多个报价方案
报价价格类型:
到厂价
币种:
人民币
付款方式:
验收合格后付款
交货地址:
贵州省贵阳市花溪区松花江路2号贵州枫阳液压有限责任公司
补充说明:
无
询价附件:
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDK-72.8ZJ26005-1.2.3试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4Φ62*40;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 2 | RDK-72.8ZJ26006-1.2.3试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4Φ62*40;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 3 | RDK-72.8ZJ26007-1.2.3试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4Φ62*40;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 4 | RDK-72.8ZJ26008-1.2.3试验工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:DT4Φ62*40;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 5 | HFKFK-3A.8ZJ25238焊接夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:H62Φ20*42;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 6 | YLF-83.8ZG23108试验夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢Φ22*32;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 套 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 7 | YZJ-12.5ZG-J38025117镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ15*16;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 200.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 8 | YZJ-60.5ZG-J38025130镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ27*25;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 9 | YZJ-74.5ZG-J38023134镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ26*8;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 10 | YZJ-77.5ZG-J38024202镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ27*22;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 11 | YZJ-38.5ZG-J38025169-1镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ72*7;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 12 | YZJ-19.5ZG-J38025072镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ8.5*13;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 200.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 13 | YZJ-9.5ZG-J38025170镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ10.8*12;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 200.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 14 | YZJ-11.5ZG-J38022057镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ12.8*13;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 200.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 15 | YZJ-64.5ZG-J38023127镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ27.5*6;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 16 | YZJ-26B.5ZG-J38025099-2镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ17.8*12;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 17 | YZJ-103.5ZG-J38023093镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ27*20;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 18 | YGZ-24.5ZG-J38023116 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:聚四氟乙烯Φ150*111;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 19 | J/QXF-124F.5ZG-J38026002.喷漆工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:合金不锈钢Φ50*5;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 10.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 20 | 011080257.5ZG-J38026003.时效夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ50*170;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 10.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 21 | 011080257.5ZG-J38026004.时效夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ30*3;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 40.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 22 | CT-56.8ZG21135.心轴 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:40crΦ35*45;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 20.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 23 | RDK-10GJ.HS20250068振动工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:LY/11δ250*250*25;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 1.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 24 | J/RSK-31.8ZJ25228-1.2推杆 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:2A12-T4Φ45*200;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 25 | J/YDF-292.8ZG23619扳手 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢Φ33*80;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 5.0 | 套 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 26 | FY-211.8ZJ25227收压弧板 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢δ150*56*3;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 2.0 | 套 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 27 | J3610-2002.7ZS24008球头变径 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:45钢Φ20*30;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 10.0 | 套 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 28 | J/CYF-29.8ZJ25204试验夹具 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:LY/11Φ75*60;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 1.0 | 套 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 29 | J/YYF-127.8ZJ25221 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ28.2*76;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 1.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 30 | J/YYF-127.8ZJ25222 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ23.2*65;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 1.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 31 | YZJ-75.5ZG-J38023083镀铬工装 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:不锈钢Φ27.2*35;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 100.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 32 | 通用5ZG-J38025145.样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:TC-6Φ20*60;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 20.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / | ||
| 33 | 通用5ZG-J38025146.样件 | 外协服务/其他外协加工/其他外协加工 | 规格型号:TC-6Φ5*8;技术标准:以实际图纸工艺要求为准 | / | / | 20.0 | 件 | 1 | 2026/1/20 | / |
