泰兴市公安局交通警察大队关于教学仪器的网上商城采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
泰兴市公安局交通警察大队关于教学仪器的网上商城采购项目(项目编号:2781101000026734849)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:泰兴市公安局交通警察大队关于教学仪器的网上商城采购项目
项目编号:2781101000026734849
项目联系人:泰兴市公安局交通管理大队
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:321283
项目所在行政区划名称:江苏省泰州市泰兴市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:泰兴市公安局交通警察大队
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:024002
三、成交信息
成交日期:2026年1月7日
总成交金额(元):10874.7(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 达利来(江苏)科技有限公司 | 江苏省苏州市苏州市吴江区同里镇三元街迎燕东路128号 | 10874.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国产 透明亚克力-和谐交通 | 国产 | 和谐交通 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 2 | 国产 透明亚克力-和谐交通 | 国产 | 和谐交通 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 3 | 国产 网红交通小熊 | 国产 | 网红交通小熊 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 4 | 国产 网红交通小熊 | 国产 | 网红交通小熊 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
| 5 | 小熊 养生壶 1.8升 | 小熊 | 1.8升· | 1 | 99.0 | 99.0 | |
| 6 | 宰搂 加绒雨靴 43 | 无品牌 | 43 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 7 | TOMMY DUCK 抹布 | 无品牌 | TOMMY DUCK 抹布 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 8 | HKNA 劳保手套 | HKNA | HKNA 劳保手套 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 9 | 欧普照明 孔灯 | 欧普照明 | 欧普照明 孔灯 | 16 | 17.0 | 272.0 | |
| 10 | 统一红烧牛肉面105克*12桶 | 统一/QXTY | 105克*12桶 | 78 | 55.0 | 4290.0 | |
| 11 | 双汇王中王火腿肠60克/根 10根/袋 | 双汇 | 60克/根 | 88 | 25.0 | 2200.0 | |
| 12 | 三角 电饭锅24升 | 三角 | 24升 | 1 | 420.0 | 420.0 | |
| 13 | 欧普照明日光灯 | 欧普照明 | 日光灯·· | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 14 | 得力美缝清洁刀DL366002 | 得力/deli | DL366002· | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 15 | 齐心A1297档案盒5.5CM | 齐心/Comix | A1297· | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 16 | 得力78981文件栏 | 得力/deli | 78981· | 4 | 32.0 | 128.0 | |
| 17 | 凯贵特 垃圾袋 50*60 | 无品牌 | 垃圾袋 50*60*· | 4 | 4.8 | 19.2 | |
| 18 | 威猛先生洁厕液 1.2升 | 威猛先生/Mr Muscle | 1.2升·· | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 19 | 得力回形针 0018 | 得力/deli | 回形针 0018··· | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 20 | 得力 荧光笔 | 得力/deli | 荧光笔*· | 4 | 3.0 | 12.0 | |
| 21 | 得力 S555 记号笔 | 得力/deli | S555`` | 11 | 2.0 | 22.0 | |
| 22 | 爱佳宇 工字钉 透明 | 无品牌 | 透明·· | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 23 | 歌派 热熔胶套 JZ-50S | 歌派/GEPAD | JZ-50S· | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 24 | 史密思小厨宝10升 | 无品牌 | 10升 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 25 | 玥玛 老式锁 | 玥玛 | D8018 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 26 | LISM 门锁NTS-01 | LISM | NTS-01 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 27 | 欧普照明LED日光灯双管 | 欧普照明 | 双管 | 1 | 83.0 | 83.0 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
