04B工装零件询价1(XJ025080900036)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
发布单位:北方信息控制研究院集团有限公司
最终单位:北方信息控制研究院集团有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
保证金:0.0元
联系人:穆建
联系方式:025-52859237
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZ4858.237.1300.卡箍7 | 外协>机械零件加工 | 9.0个 | 9.0个 |
| 2 | AZZ4858.239.1300.卡箍9 | 外协>机械零件加工 | 9.0个 | 9.0个 |
| 3 | AZZ4856.307.1300.4080型材520 | 外协>机械零件加工 | 12.0个 | 12.0个 |
| 4 | AZZ4856.308.1300.4040型材502 | 外协>机械零件加工 | 18.0个 | 18.0个 |
| 5 | AZZ4856.309.1300.4040型材234 | 外协>机械零件加工 | 18.0个 | 18.0个 |
| 6 | AZZ4858.030.1300.型材台架底座 | 外协>机械零件加工 | 3.0个 | 3.0个 |
| 7 | AZZ4858.040.1300.型材台架上盖板 | 外协>机械零件加工 | 3.0个 | 3.0个 |
| 8 | AZZ4858.230.1300.过渡法兰盘 | 外协>机械零件加工 | 3.0个 | 3.0个 |
| 9 | AZZ4858.807.1300.标牌 | 外协>机械零件加工 | 3.0个 | 3.0个 |
| 10 | AZZ4858.110.4300.支架 | 外协>机械零件加工 | 7.0个 | 7.0个 |
| 11 | AZZ4858.111.4300.底板 | 外协>机械零件加工 | 7.0个 | 7.0个 |
| 12 | AZZ4858.112.4300.标牌 | 外协>机械零件加工 | 7.0个 | 7.0个 |
| 13 | AZZ4858.113.4300.胶板 | 外协>机械零件加工 | 14.0个 | 14.0个 |
| 14 | AZZ4858.114.4300.橡胶板1 | 外协>机械零件加工 | 21.0个 | 21.0个 |
| 15 | AZZ4858.115.4300.橡胶板2 | 外协>机械零件加工 | 14.0个 | 14.0个 |
| 16 | AZZ4858.220.6600.底板 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 17 | AZZ4858.221.6600.法兰支架 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 18 | AZZ4858.222.6600.过渡板 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 19 | AZZ4858.223.6600.拨叉 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 20 | AZZ4858.224.6600.转接支架 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 21 | AZZ4858.225.6600.手轮 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 22 | AZZ4858.226.6600.外罩 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 23 | AZZ4858.227.6600.轴 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 24 | AZZ4858.228.6600.锁紧螺母 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 25 | AZZ4858.229.6600.轴承压板 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 26 | AZZ4858.230.6600.轴承套 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 27 | AZZ4858.231.6600.轴承 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 28 | AZZ4858.232.6600.隔圈 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 29 | AZZ4858.233.6600.底座 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 30 | AZZ4858.234.6600.标牌 | 外协>机械零件加工 | 2.0个 | 2.0个 |
| 31 | AZZ4858.235.6600.铜垫片1 | 外协>机械零件加工 | 6.0个 | 6.0个 |
| 32 | AZZ4858.236.6600.铜垫片2 | 外协>机械零件加工 | 6.0个 | 6.0个 |
| 33 | AZZ4858.237.6600.铜垫片3 | 外协>机械零件加工 | 6.0个 | 6.0个 |
| 34 | AZ8628.004.170.壳体 | 外协>机械零件加工 | 24.0个 | 24.0个 |
| 35 | AZ8628.011.170.导电衬垫 | 外协>机械零件加工 | 48.0个 | 48.0个 |
| 36 | AZ8628.040.170.盖板 | 外协>机械零件加工 | 24.0个 | 24.0个 |
| 37 | AZ8628.807.170.标牌 | 外协>机械零件加工 | 24.0个 | 24.0个 |
| 38 | AZS2678.845.6511.绝缘垫1 | 外协>机械零件加工 | 25.0个 | 25.0个 |
| 39 | AZS2678.845.6512.绝缘垫2 | 外协>机械零件加工 | 8.0个 | 8.0个 |
| 40 | AZS2678.845.6513.绝缘垫3 | 外协>机械零件加工 | 8.0个 | 8.0个 |
| 41 | AZS2678.845.7511.绝缘垫 | 外协>机械零件加工 | 8.0个 | 8.0个 |
| 42 | AZS2678.900.0320.螺柱 | 外协>机械零件加工 | 300.0个 | 300.0个 |
| 43 | AZ8628.612.100.小盖板1 | 外协>机械零件加工 | 70.0个 | 70.0个 |
| 44 | AZ8628.612.101.小盖板2 | 外协>机械零件加工 | 40.0个 | 40.0个 |
| 45 | AZS2678.880.6130.主框架 | 外协>机械零件加工 | 5.0个 | 5.0个 |
可报价时间
开始时间 2025-08-11 09:00:00
结束时间 2025-08-13 22:00:00
