ZJKY202507210548劳保采购成交公告
业主单位:瑞海矿业
类型:中标公告地区:山东 · 烟台
发布:2025-08-05 08:57:24截止:2025-08-15
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
**采购编号:**ZJKY202507210548
**采购内容:**贵公司在我公司ZJKY202507210548(劳保)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000093818 | 氧气袋 | SY型 42L\ | 规格品牌材质/类型 | 把、个、块等 | 6 | 64.7 | 鱼跃 | 大尹格庄金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
2 | 1000004742 | 防水围裙 | 长≥110cm带袖\防雨绸 | 规格颜色材质 | 把、个、块等 | 20 | 17.8 | 丛帮加工 | 大尹格庄金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
3 | 1000069337 | 安全帽 | T2类TLD型ABS黄色 | 规格/型号材质颜色 | 把、个、块等 | 50 | 35 | 华信/印招金标 | 瑞海矿业 | 烟台达润安全装备有限公司 |
4 | 1000004965 | 普通雨衣 | 豹霸 06\ | 样式颜色材质,样式颜色材质,样式颜色材质 | 套 | 100 | 43 | 豹霸 | 夏甸金矿 | 招远市洪达服装有限公司 |
5 | 1000004897 | 洗衣皂 | 雕牌重量≥102g/块 | 品牌包装规格类型 | 把、个、块等 | 120 | 2.1 | 雕牌 | 夏甸金矿 | 招远市洪达服装有限公司 |
6 | 1000004803 | 秋冬防砸绝缘工作鞋 | 6KV | 规格 | 双、对 | 10 | 53 | 喜登枝 | 夏甸金矿 | 招远市洪达服装有限公司 |
7 | 1000012265 | 香皂 | 纳爱斯重量≥125g块 | 品牌包装规格类型 | 把、个、块等 | 72 | 3 | 纳爱斯 | 夏甸金矿 | 招远市洪达服装有限公司 |
8 | 1000083795 | 电焊面罩 | 视窗尺寸98*87mmA9/镜片外形尺寸114*133mm外PC片尺寸137*118mm | 规格 | 把、个、块等 | 6 | 399 | 迅达 | 招金金合 | 招远市洪达服装有限公司 |
9 | 1000004965 | 普通雨衣 | 豹霸 06\ | 样式颜色材质,样式颜色材质,样式颜色材质 | 套 | 1 | 43 | 豹霸 | 耐磨材料公司 | 招远市洪达服装有限公司 |
10 | 1000004760 | 防砸防静电工作鞋 | 防滑 | 规格 | 双、对 | 1 | 65 | 3516 | 耐磨材料公司 | 招远市洪达服装有限公司 |
11 | 1000004527 | 安全帽 | 华信Y型带系列带招金标志ABS | 规格/型号材质颜色,规格/型号材质颜色 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 华信/印招金标 | 耐磨材料公司 | 烟台达润安全装备有限公司 |
12 | 1000004660 | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴6筒高≥36cm飞鹤 | 类型绝缘等级(kV)规格品牌,类型绝缘等级(kV)规格品牌 | 双、对 | 1 | 62.3 | 飞鹤 | 耐磨材料公司 | 烟台达润安全装备有限公司 |
13 | 1000004646 | 充电手电 | C8-R5两块电池SupFire | 规格/型号品牌,规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 15 | 70.6 | 神火/两块电池 | 招金金合 | 烟台达润安全装备有限公司 |
14 | 1000004527 | 安全帽 | 华信Y型带系列带招金标志ABS | 规格/型号材质颜色,规格/型号材质颜色 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 华信/印招金标 | 招金金合 | 烟台达润安全装备有限公司 |
15 | 1000004772 | 绝缘手套 | 安全35 | 规格/型号绝缘等级(kV) | 双、对 | 8 | 273 | 安全35kv | 招金金合 | 烟台达润安全装备有限公司 |
16 | 1000004656 | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴35筒高≥36cm | 类型绝缘等级(kV)规格品牌 | 双、对 | 8 | 126 | 安全35kv/中筒 | 招金金合 | 烟台达润安全装备有限公司 |
17 | 1000012264 | 洗衣液 | 蓝月亮3kg/桶 | 品牌包装规格类型 | 瓶 | 40 | 40.3 | 蓝月亮 | 瑞海矿业 | 招远市洪达服装有限公司 |
18 | 1000012261 | 洗衣粉 | 雕牌1.28kg/袋 | 品牌包装规格类型 | 包、袋 | 300 | 9.5 | 雕牌 | 瑞海矿业 | 招远市洪达服装有限公司 |
19 | 1000004752 | 防坠落安全带 | 静负荷≥300kg冲击负荷≥450kg带安全绳 | 规格品牌 | 把、个、块等 | 3 | 65 | 华顺 | 招金地勘 | 招远市洪达服装有限公司 |
20 | 1000004646 | 充电手电 | C8-R5两块电池SupFire | 规格/型号品牌,规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 2 | 65 | 神火 | 金智矿业 | 招远市洪达服装有限公司 |
21 | 1000004965 | 普通雨衣 | 豹霸 06\ | 样式颜色材质,样式颜色材质,样式颜色材质 | 套 | 14 | 43 | 豹霸 | 金智矿业 | 招远市洪达服装有限公司 |
22 | 1000012314 | 充电手电 | 8V侣明牌 | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 10 | 40.9 | 侣明/4.2v | 金智矿业 | 烟台达润安全装备有限公司 |
23 | 1000004660 | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴6筒高≥36cm飞鹤 | 类型绝缘等级(kV)规格品牌,类型绝缘等级(kV)规格品牌 | 双、对 | 1 | 62.3 | 飞鹤 | 金智矿业 | 烟台达润安全装备有限公司 |
24 | 1000004937 | 头灯 | 416防水防爆明龙 | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 60 | 48.04 | 明龙 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
**需用单位:**总部
**联系人:**刘新艳