青海省农商银行(农信社)系统第6期职工工装集中采购项目标段五
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
青海省农商银行(农信社)系统第6期职工工装集中采购项目标段六 | ||
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
江苏澳洋纺织实业有限公司 | 2943100 | 120 |
九牧王股份有限公司 | 2958240 | 120.0个日历日(含量体时间) |
浙江乔治白服饰股份有限公司 | 3197110 | 120个日历日(含量体时间) |
报喜鸟控股股份有限公司 | 3155605 | 120 |
才子服饰股份有限公司 | 3184490 | 120个日历日 |
北京红都集团有限公司 | 2947988 | 120个日历日 |
罗蒙集团股份有限公司 | 3157034 | 120 |
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 3247271 | 110 个日历日 (含量体时间) |
浙江皮特丹顿服饰有限公司 | 2973221 | 120 |
杉杉品牌运营股份有限公司 | 2985697 | 120 个日历日 (含量体时间) |
江苏阳光集团有限公司 | 2820830 | 120个日历日(含量体时间) |
依文服饰股份有限公司 | 2683575 | 服务期三年,交货时间120 个日历日 (含量体时间)。 |
山东岱银纺织集团股份有限公司 | 2746680 | 120 个日历日 (含量体时间) |
路易诗兰集团有限公司 | 3080429 | 120 个日历日 (含量体时间)月 |
浙江爱伊美服装有限公司 | 2993742 | 120个日历日(含量体时间) |
广东浪登服装有限公司 | 3218554 | 118个日历日(含量体时间)(优于招标文件要求 |
江苏虎豹集团有限公司 | 2962030 | 120个日历日(含量体时间) |
福建柒牌时装科技股份有限公司 | 3053226 | 120 |
江苏鹿港科技有限公司 | 3050061 | 120 |
利郎(中国)有限公司 | 2986957 | 120 |
劲霸男装(上海)有限公司 | 3189199 | 100个日历日(含量体时间) |
宁波培罗成集团有限公司 | 2918250 | 120个日历日(含量体时间) |
山东希努尔男装有限公司 | 2918650 | 120个日历日(含量体时间) |
青岛酷特智能股份有限公司 | 2743920 | 120个日历日(含量体时间) |
海澜之家集团股份有限公司 | 3167911 | 115个日历日(含量体时间)。 |
更多详细内容请查询:中国招标投标公共服务平台-开标记录: